Data
Peta Konsultan Pajak Indonesia 2026
Berapa banyak konsultan pajak terdaftar di Indonesia, pada tingkat sertifikat apa, dan di mana mereka berpraktik. Dihitung dari register resmi, boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.
Pasal 1
Ringkasan
- Per 9 Oktober 2026, direktori TaxRank memuat 9.257 konsultan pajak yang tercatat di register SIKOP Kementerian Keuangan.
- Sebanyak 4.155 (44,9%) bersertifikat tingkat A, 3.274 (35,4%) tingkat B, dan 1.797 (19,4%) tingkat C.
- DKI Jakarta adalah provinsi dengan konsultan pajak terbanyak: 2.308 orang (24,9% dari seluruh direktori).
- Di tingkat kota, Jakarta Barat memuat konsultan terbanyak dengan 732 orang. Konsultan tercatat di 114 kota dan 31 provinsi.
Kota praktik belum tercantum untuk 3.205 konsultan (34,6%). Mereka tetap dihitung dalam total dan tingkat sertifikat, tetapi masuk kelompok “Tidak tercantum” pada sebaran wilayah.
Pasal 2
Tingkat sertifikat
Tingkat sertifikat menentukan wajib pajak yang boleh didampingi. Artinya dijelaskan di panduan memeriksa izin praktik.
| Tingkat | Konsultan | Porsi | Perbandingan |
|---|---|---|---|
| Tingkat A | 4.155 | 44,9% | |
| Tingkat B | 3.274 | 35,4% | |
| Tingkat C | 1.797 | 19,4% | |
| Tidak tercantum | 31 | 0,3% |
Pasal 3
Sebaran per provinsi
| Provinsi | Konsultan | Porsi | Perbandingan |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 2.308 | 24,9% | |
| Jawa Barat | 959 | 10,4% | |
| Jawa Timur | 675 | 7,3% | |
| Banten | 531 | 5,7% | |
| Jawa Tengah | 341 | 3,7% | |
| Bali | 329 | 3,6% | |
| Sumatera Utara | 251 | 2,7% | |
| Kepulauan Riau | 121 | 1,3% | |
| Sumatera Selatan | 85 | 0,9% | |
| Riau | 70 | 0,8% | |
| DI Yogyakarta | 58 | 0,6% | |
| Kalimantan Barat | 40 | 0,4% | |
| Sulawesi Selatan | 40 | 0,4% | |
| Kalimantan Timur | 37 | 0,4% | |
| Jambi | 35 | 0,4% | |
| Sumatera Barat | 33 | 0,4% | |
| Kalimantan Selatan | 32 | 0,3% | |
| Lampung | 28 | 0,3% | |
| Sulawesi Utara | 23 | 0,2% | |
| Kepulauan Bangka Belitung | 11 | 0,1% | |
| Nusa Tenggara Barat | 9 | 0,1% | |
| Nusa Tenggara Timur | 7 | 0,1% | |
| Bengkulu | 5 | 0,1% | |
| Sulawesi Tengah | 5 | 0,1% | |
| Aceh | 4 | <0,1% | |
| Gorontalo | 4 | <0,1% | |
| Kalimantan Utara | 3 | <0,1% | |
| Papua | 3 | <0,1% | |
| Maluku | 2 | <0,1% | |
| Sulawesi Tenggara | 2 | <0,1% | |
| Papua Barat Daya | 1 | <0,1% | |
| Tidak tercantum | 3.205 | 34,6% |
Pasal 4
Kota dengan konsultan terbanyak
20 kota dengan jumlah konsultan terbanyak. Daftar lengkap 114 kota ada di berkas CSV.
| Kota | Konsultan | Porsi | Perbandingan |
|---|---|---|---|
| Jakarta Barat | 732 | 7,9% | |
| Jakarta Timur | 454 | 4,9% | |
| Jakarta Selatan | 422 | 4,6% | |
| Surabaya | 398 | 4,3% | |
| Jakarta Utara | 372 | 4,0% | |
| Bekasi | 340 | 3,7% | |
| Tangerang | 305 | 3,3% | |
| Jakarta Pusat | 233 | 2,5% | |
| Medan | 227 | 2,5% | |
| Tangerang Selatan | 217 | 2,3% | |
| Depok | 204 | 2,2% | |
| Bandung | 189 | 2,0% | |
| Denpasar | 176 | 1,9% | |
| Semarang | 161 | 1,7% | |
| Bogor | 152 | 1,6% | |
| Batam | 112 | 1,2% | |
| Jakarta | 95 | 1,0% | |
| Sidoarjo | 87 | 0,9% | |
| Palembang | 84 | 0,9% | |
| Pekanbaru | 67 | 0,7% |
Pasal 5
Metode dan batasan
- Satuan hitungnya adalah profil yang tampil di direktori TaxRank. Profil disusun dari register konsultan pajak terdaftar dan dicocokkan dengan SIKOP Kemenkeu; caranya dijelaskan di Metodologi.
- Kota dibaca dari alamat di register, lalu dipetakan ke provinsinya. Alamatnya sendiri tidak ditampilkan.
- Angka ini bukan statistik resmi pemerintah. Bila berbeda dengan angka yang diterbitkan Kementerian Keuangan, yang berlaku angka resmi.
- Halaman ini dihitung ulang setiap jam dari direktori, dan bertanggal sesuai pemeriksaan register terakhir.
Pasal 6
Mengutip dan mengunduh data
Silakan kutip angka di halaman ini dengan menyebut sumbernya, misalnya:
TaxRank. Peta Konsultan Pajak Indonesia 2026. Data register SIKOP Kemenkeu per 9 Oktober 2026. https://taxrank.co/data/peta-konsultan-pajak