| TRANSAKSI PENYERAHAN BKP/JKP | | | |
|---|
| No | Sumber Data | Kode | Deskripsi Akun | Keterangan | DPP PPN (Rp) |
| 1 | GL POM Mei'23 | V05 | BUS SEKOLAH S000001 | STORES ISSUES | 6.093.445 |
| 2 | GL POM Mei'23 | V05 | BUS SEKOLAH S000001 | STORES ISSUES | 1.395.000 |
| 3 | GL Jantui Mei'23 | V35 | SCHOOL BUS - KT. 7039 GA C100001 | S. VIJAYAKUMAR : PEMB. 2 PC BOHLAM LAMPU | 80.000 |
| 4 | GL Jantui Mei'23 | V35 | SCHOOL BUS - KT. 7039 GA S000001 | STORES ISSUES | 5.293.611 |
| 5 | GL Sungai Raya Mei'23 | V88 | SCHOOL BUS S000001 | STORES ISSUES | 6.716.620 |
| 6 | GL Sungai Raya Mei'23 | V89 | SCHOOL BUS S000001 | STORES ISSUES | 9.665.380 |
| 7 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 99 | LAIN-LAIN (TERMASUK OLAH RAGA/TUNJANGAN C100 | SULE : PEMB. BUAH UNTUK ACARA HALAL BIHALAL | 390.000 |
| 8 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 99 | LAIN-LAIN (TERMASUK OLAH RAGA/TUNJANGAN C100 | ADI RAMDANI : PEMB. PERLENGKAPAN ACARA HALAL BIHALAL | 4.500.000 |
| 9 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 01 | PERUMAHAN EKSEKUTIF C100001 | BUNGA RIA : BY. ISI ULANG LPG AN ARDIANSYAH | 330.000 |
| 10 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 01 | PERUMAHAN EKSEKUTIF C100001 | BUNGA RIA : PEMB. BOHLAM UNTUK RUMAH PM | 157.300 |
| 11 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 04 | PERUMAHAN STAFF/PBT C100001 | KUKUH : BY. ISI ULANG LPG AN KUKUH | 300.000 |
| 12 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 04 | PERUMAHAN STAFF/PBT C100001 | BUNGA RIA : BY. ISI ULANG LPG AN MUH. ZUBAIR | 320.000 |
| 13 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 04 | PERUMAHAN STAFF/PBT C100001 | BUNGA RIA : BY. ISI ULANG LPG AN MUH. IDRIS | 320.000 |
| 14 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 04 | PERUMAHAN STAFF/PBT C100001 | BUNGA RIA : BY. ISI ULANG LPG AN BUNGA RIA | 320.000 |
| 15 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 04 | PERUMAHAN STAFF/PBT C100001 | BUNGA RIA : BY. ISI ULANG LPG AN MUH. ANIS | 310.000 |
| 16 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 04 | PERUMAHAN STAFF/PBT C100001 | BUNGA RIA : BY. ISI ULANG LPG AN ISMAIL | 320.000 |
| 17 | KEBUN SUNGAI RAYA MEI'23 | 07 | PERUMAHAN PEKERJA S000001 | STORES ISSUES | 1.435.754 |
| 18 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 01 | PERUMAHAN EKSEKUTIF C100001 | S. VIJAYAKUMAR : PEMB. AQUA GALON | 424.000 |
| 19 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 01 | PERUMAHAN EKSEKUTIF C100001 | S. VIJAYAKUMAR : PEMB. AQUA GALON | 159.000 |
| 20 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 01 | PERUMAHAN EKSEKUTIF C100001 | S. VIJAYAKUMAR : PEMB. ANTARTICA COOLER | 1.150.000 |
| 21 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 01 | PERUMAHAN EKSEKUTIF S000001 | STORES ISSUES | 1.152.810 |
| 22 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 04 | PERUMAHAN STAFF/PBT C100001 | M. AGUS : PEMB. 1 TBG LPG | 300.000 |
| 23 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 04 | PERUMAHAN STAFF/PBT S000001 | STORES ISSUES | 1.327.145 |
| 24 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 07 | PERUMAHAN PEKERJA C100001 | S. VIJAYAKUMAR : PEMB. SEKRUP | 256.320 |
| 25 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 07 | PERUMAHAN PEKERJA S000001 | STORES ISSUES | 2.616.645 |
| 26 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 18 | PEMELIHARAAN KERBAU S000001 | STORES ISSUES | 414.700 |
| 27 | ELP POM Mei'23 | 01 | PERUMAHAN EKSEKUTIF C000001 | PEMBELIAN PERLENGKAPAN RUMAH MILL MANAGER PINDAH DARI | S 3.036.000 |
| 28 | ELP POM Mei'23 | 01 | PERUMAHAN EKSEKUTIF S000001 | STORES ISSUES | 1.180.000 |
| 29 | ELP POM Mei'23 | 04 | PERUMAHAN STAFF/PBT S000001 | STORES ISSUES | 885.000 |
| 30 | ELP POM Mei'23 | 07 | PERUMAHAN PEKERJA S000001 | STORES ISSUES | 2.445.000 |
| 31 | ELP POM Mei'23 | 02 | ENVIRONMENT S000001 | STORES ISSUES | 1.938.156 |
| 32 | ELP POM Mei'23 | 22 | LAIN-LAIN(TERMASUK PERGAULAN,PERJALANAN) C000 | PEMB. BALIHO ACARA PERPISAHAN FACTORY MANAGER | 235.000 |
| 33 | GL POM Mei'23 | X51 | ACCOUNT CURRENT (2) P000004 | S.RAYA : PEMB PERLENGKAPAN ACARA HALAL BIHALAL | 4.000.000 |
| 34 | GL Jantui Mei'23 | A02 | KEBUN SUNGAI RAYA P500001 | SG. RAYA : ADI R. : PEMB. PERLENGKAPAN ACARA HALAL BIHALAL | 4.000.000 |
| 35 | ELP SUNGAI JANTUI MEI 2023 | 99 | LAIN-LAIN (TERMASUK OLAH RAGA/TUNJANGAN P500 | SG. RAYA : ADI R. : PEMB. PERLENGKAPAN ACARA HALAL BIHALAL | 4.000.000 |
| 36 | ELP POM Mei'23 | 07 | PERUMAHAN PEKERJA J000045 | 3300000683 INV0100072380329734 GRN3222461 SOCKET, PVC, 1/ | 2 150.000 |
| 37 | ELP POM Mei'23 | 07 | PERUMAHAN PEKERJA J000048 | 3300000683 INV0100072380329734 GRN3222461 STOP KRAN, PVC, | 1.000.000 |
| 38 | ELP POM Mei'23 | 22 | LAIN-LAIN(TERMASUK PERGAULAN,PERJALANAN) C000 | PEMB. CENDERAMATA U/ FACTORY MANAGER PENSIUN | 970.000 |
| TOTAL | 69.586.886 |
2. Koreksi atas DPP PPN yang kurang dilaporkan berdasarkan Uji Arus Piutang dan Uji Arus Uang sebesar Rp 170.719.563,-
bahwa penjelasan atas koreksi berdasarkan Uji Arus Piutang dan Uji Arus Uang disampaikan sebagai berikut :
Saldo Akhir Piutang Dagang+ Rp. 231.828.863.466
-11000100 - Other Receivble NC (piutang plasma)+ Rp.187.792.589.744
Dikurangi :
piutang plasma yang merupakan reimburse+ Rp.(57.721.206)
piutang plasma yang merupakan reimburse (PO+ Rp.(229.998.914)
piutang plasma yang merupakan reimburse (DP+ Rp.(261.566.796)
-12200100 - Trade Rec ECTS+ Rp.4.112.801.863
-12200200 - TradeRecRtdPartyECTS+ Rp.-
-12420050 - DueFmRltdCoTradeECTS+ Rp.19.072.651.340
-12200500 - CntrctAsset3rdParty+ Rp.21.400.107.435
Dikurangi :
piutang yang di-reverse di masa pajak selanjutnya
a. PT.LDC:ACCRUAL SALES CPO,JEKC/00434-S/CPO- Rp.8.184.338.560
b.PT.LDC:ACCRUAL SALES CPO,JEKC/00435-S/CPO- Rp.13.215.768.875 Ditambah :
-Pelunasan Piutang Dagang di rekening koran:
Bank CIMB Niaga IDR - 800053271000+ Rp.40.937.478.615 Dikurangi:
a. Uang masuk Plasma yang tercatat pada GL lain (pembayaran bunga pinjaman plasm - Rp.291.609.471
b.pembayaran jam kerja lorries yang telah di-FP-kan Nomor 8180518 tgl 18 Januari 20 - Rp.4.256.970
c.invoice yang diubah terkait selisih BKP yang diterima pembeli dan klaim mutu, terdiri dari:
-JEKP/CN00050-AR+ Rp.47.594.758
-JEKC/DN00026-AR- Rp.12.730.000
-JEKC/DN00027-AR- Rp.28.623.730
-JEKC/CN00191-AR+ Rp.1.784.800 Bank HSBC Niaga IDR - 050-033653-068+ Rp.- Bank HSBC IDR - 050-033653-001+ Rp.- Bank Permata IDR - 04001398569+ Rp.- Bank BNI IDR - 101284975+ Rp.- Bank BPD Kaltim Kaltara 1191511111+ Rp.- Bank CIMB Niaga USD - 800053327440+ Rp.- Bank CIMB Niaga USD - 800162183440+ Rp.- Bank HSBC USD - 050-033653-007+ Rp.-
-Bank Charge+ Rp.300.000
-Potongan Betor/Denda TBS+ Rp.5.140.000
-Selisih kurs atas DPP management Fee+ Rp.70.833
-Selisih PPh atas transaksi terkait PPN yang di pungut sendiri+ Rp.19.231.407 Dikurangi :- Rp. 210.985.179.426 Saldo Awal Piutang Dagang
-11000100 - Other Receivble NC (piutang plasma)- Rp.187.433.811.208
Dikurangi:
a. bagian Saldo Awal 11000100 - Other Receivble+ Rp.(1.000.000.000)
-12200100 - Trade Rec ECTS- Rp.4.729.296.505
-12200200 - TradeRecRtdPartyECTS- Rp.-
-12200500 - CntrctAsset3rdParty- Rp.-
-12420050 - DueFmRltdCoTradeECTS- Rp.19.822.071.713
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (include PPN)Rp.40.117.956.847 PPN yang dipungut sendiri (cfm SPT Masa PPN 2023 )
-Januari 2023Rp.0
-Februari 2023Rp.0
-Maret 2023Rp.0
-April 2023Rp.0
-Mei 2023Rp.121.660.848
-Juni 2023Rp.0
-Juli 2023Rp.0
-Agustus 2023Rp.0
-September 2023Rp.0
-Okober 2023Rp.0
-Nopember 2023Rp.0
-Desember 2023Rp.0
Jumlah PPN yang dipungut sendiri Masa Pajak Mei 2023- Rp.121.660.848 DPP Penyerahan yang Terutang PPNRp.39.996.295.999 Penyerahan PPN cfm. Wajib PajakRp.39.825.576.435
SelisihRp.170.719.563 Penjelasan atas Selisih :
Selisih sebesar Rp662.285.274 merupakan Objek PPN yang atas penyerahannya tidak
a.Pembayaran gaji Dokter bulan Oktober 2022 s.d. April 2023. Atas transaksi iniRp.77.000.000
b. Pembayaran kompensasi karyawan Wajib Pajak (berhenti bekerja) yang dipekerjakanRp.93.719.563
c.Jumlah poin a+bRp.170.719.563 Penjelasan atas Selisih :